監(jiān)測多達13個參數(shù) | 常規(guī)參數(shù) | 溫度、電導(dǎo)率、鹽度、深度、光學(xué)溶解氧、PH值、氧化還原電位 |
離子參數(shù) | 銨鹽/氨離子、硝酸鹽、氯離子、氟化物、鈣離子 | |
光學(xué)電極參數(shù) | 濁度、葉綠素、藻藍蛋白、藻紅蛋白、熒光染色劑、羅丹明、精煉油 | |
應(yīng)用方式 | 選接便攜式GPS顯控器 | 長期監(jiān)測記錄器;遙測模塊;水質(zhì)浮標(biāo) |
工作水深 | 100米 | |
插拔式電極頭可自行更換 |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。
監(jiān)測多達13個參數(shù) | 常規(guī)參數(shù) | 溫度、電導(dǎo)率、鹽度、深度、光學(xué)溶解氧、PH值、氧化還原電位 |
離子參數(shù) | 銨鹽/氨離子、硝酸鹽、氯離子、氟化物、鈣離子 | |
光學(xué)電極參數(shù) | 濁度、葉綠素、藻藍蛋白、藻紅蛋白、熒光染色劑、羅丹明、精煉油 | |
應(yīng)用方式 | 選接便攜式GPS顯控器 | 長期監(jiān)測記錄器;遙測模塊;水質(zhì)浮標(biāo) |
工作水深 | 100米 | |
插拔式電極頭可自行更換 |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。