型號(hào) | FlowQuest2000-AFA | FlowQuest600-AFA |
剖面范圍和深度 | ||
頻率 | 主頻1.58MHz, 1.93MHz及自動(dòng)寬頻調(diào)整 | 600KHz,1200KHz及自動(dòng)調(diào)節(jié)頻率 |
測(cè)量范圍 | 20m | 100m |
標(biāo)配深度 | 100m | 50m |
盲區(qū) | 0.05m | 0.2m |
流速規(guī)格 | ||
精度 | 0.25%±2.0mm/s | 0.25%±2.0mm/s |
單元尺寸 | 水深大于1米時(shí)單元尺寸是0.125m-1m 水深小于1米時(shí)單元尺寸是0.02m | 水深大于1米時(shí)單元尺寸是0. 5m-4m 水深小于1米時(shí)單元尺寸是0.1m |
最大流速 | ±10.28m/s | ±10.28m/s |
測(cè)量單元數(shù) | 170(選配210) | 170(選配210) |
最大發(fā)呯頻率 | 10個(gè)/s | 2個(gè)/s |
功耗 | ||
瞬間發(fā)射功率 | 6W | 28W |
接收模式 | 0.9W | 0.8W |
睡眠模式 | 2.5mW | 7mW |
底跟蹤 | ||
最大深度 | 30m | 130m |
最小深度 | 0.1m | 0.2m |
精度 | 1 %±1mm/s | 1 %±1mm/s |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。
型號(hào) | FlowQuest2000-AFA | FlowQuest600-AFA |
剖面范圍和深度 | ||
頻率 | 主頻1.58MHz, 1.93MHz及自動(dòng)寬頻調(diào)整 | 600KHz,1200KHz及自動(dòng)調(diào)節(jié)頻率 |
測(cè)量范圍 | 20m | 100m |
標(biāo)配深度 | 100m | 50m |
盲區(qū) | 0.05m | 0.2m |
流速規(guī)格 | ||
精度 | 0.25%±2.0mm/s | 0.25%±2.0mm/s |
單元尺寸 | 水深大于1米時(shí)單元尺寸是0.125m-1m 水深小于1米時(shí)單元尺寸是0.02m | 水深大于1米時(shí)單元尺寸是0. 5m-4m 水深小于1米時(shí)單元尺寸是0.1m |
最大流速 | ±10.28m/s | ±10.28m/s |
測(cè)量單元數(shù) | 170(選配210) | 170(選配210) |
最大發(fā)呯頻率 | 10個(gè)/s | 2個(gè)/s |
功耗 | ||
瞬間發(fā)射功率 | 6W | 28W |
接收模式 | 0.9W | 0.8W |
睡眠模式 | 2.5mW | 7mW |
底跟蹤 | ||
最大深度 | 30m | 130m |
最小深度 | 0.1m | 0.2m |
精度 | 1 %±1mm/s | 1 %±1mm/s |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。