范圍 | 300m | 3000m | 6000m |
精度 | 1%±0.5m/s | ||
最高采樣 | 1Hz、4Hz | 1Hz | 1Hz |
內(nèi)部采樣率 | 23Hz | 23Hz | 23Hz |
測(cè)量剖面層尺寸 | 0.75m | ||
測(cè)量剖面層位置 | 0.3-5m(用戶可選) | ||
缺省位置(沿波束方向) | 0.35-1.85m | ||
聲學(xué)頻率 | 2Hz | ||
分辨率 | 0.45db | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | 90db |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。
范圍 | 300m | 3000m | 6000m |
精度 | 1%±0.5m/s | ||
最高采樣 | 1Hz、4Hz | 1Hz | 1Hz |
內(nèi)部采樣率 | 23Hz | 23Hz | 23Hz |
測(cè)量剖面層尺寸 | 0.75m | ||
測(cè)量剖面層位置 | 0.3-5m(用戶可選) | ||
缺省位置(沿波束方向) | 0.35-1.85m | ||
聲學(xué)頻率 | 2Hz | ||
分辨率 | 0.45db | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | 90db |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。