電源要求 | 電壓 | 10VDC-15VDC,標(biāo)稱值為12V |
輸入電源 | 可使用內(nèi)部充電電池或外部電源供電,外部電源供電9-36V | |
內(nèi)部電池充電電壓 | 18VDC/1000mA | |
技術(shù)參數(shù) | 工作頻率 | 446KHz±1KHz |
波 束 角 | 5.5°±1° | |
發(fā)射功率 | 四檔(人工狀態(tài)下可調(diào)) | |
測(cè)深范圍 | 0.2-80m | |
工作模式 | 人工或自動(dòng) | |
發(fā)射脈寬 | 0.05-0.3ms(人工狀態(tài)可調(diào)) | |
輸出功率 | 四檔(人工狀態(tài)可調(diào)) | |
精度 | 1cm±0.1%D(D為所測(cè)水深) | |
通訊 | wifi | |
測(cè)量速率 | 最大20次/秒(跟量程有關(guān)) | |
工作環(huán)境溫度 | 0℃-40℃ | |
工作時(shí)間 | >8h | |
儲(chǔ)運(yùn)環(huán)境溫度 | -40℃-55℃ |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。
電源要求 | 電壓 | 10VDC-15VDC,標(biāo)稱值為12V |
輸入電源 | 可使用內(nèi)部充電電池或外部電源供電,外部電源供電9-36V | |
內(nèi)部電池充電電壓 | 18VDC/1000mA | |
技術(shù)參數(shù) | 工作頻率 | 446KHz±1KHz |
波 束 角 | 5.5°±1° | |
發(fā)射功率 | 四檔(人工狀態(tài)下可調(diào)) | |
測(cè)深范圍 | 0.2-80m | |
工作模式 | 人工或自動(dòng) | |
發(fā)射脈寬 | 0.05-0.3ms(人工狀態(tài)可調(diào)) | |
輸出功率 | 四檔(人工狀態(tài)可調(diào)) | |
精度 | 1cm±0.1%D(D為所測(cè)水深) | |
通訊 | wifi | |
測(cè)量速率 | 最大20次/秒(跟量程有關(guān)) | |
工作環(huán)境溫度 | 0℃-40℃ | |
工作時(shí)間 | >8h | |
儲(chǔ)運(yùn)環(huán)境溫度 | -40℃-55℃ |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。